Форма ФБС для производства фундаментных блоков
Заказать оборудование Вы можете позвонив по телефонам:
Форма ФБС (9.3.6, без вибр., без перегородки) | 37 000 руб. | Купить | |
Форма ФБС (9.3.6, 2 вибр. ИВ-99Б, без перегородки) | 50 200 руб. | Купить | |
Форма ФБС (9.4.6, без вибр., без перегородки) | 37 600 руб. | Купить | |
Форма ФБС (9.4.6, 2 вибр. ИВ-99Б, без перегородки) | 50 800 руб. | Купить | |
Форма ФБС (9.5.6, без вибр., без перегородки) | 38 500 руб. | Купить | |
Форма ФБС (9.5.6, 2 вибр. ИВ-99Б, без перегородки) | 51 700 руб. | Купить | |
Форма ФБС (9.6.6, без вибр., без перегородки) | 38 900 руб. | Купить | |
Форма ФБС (9.6.6, 2 вибр. ИВ-99Б, без перегородки) | 51 700 руб. | Купить | |
Форма ФБС (12.4.3, без вибр., без перегородки) | 35 500 руб. | Купить | |
Форма ФБС (12.4.3, 2 вибр. ИВ-99Б, без перегородки) | 48 700 руб. | Купить | |
Форма ФБС (12.4.6, без вибр., без перегородки) | 39 300 руб. | Купить | |
Форма ФБС (12.4.6, 2 вибр. ИВ-99Б, без перегородки) | 52 500 руб. | Купить | |
Форма ФБС (12.5.3, без вибр., без перегородки) | 35 800 руб. | Купить | |
Форма ФБС (12.5.3, 2 вибр. ИВ-99Б, без перегородки) | 49 000 руб. | Купить | |
Форма ФБС (12.5.6, без вибр., без перегородки) | 39 900 руб. | Купить | |
Форма ФБС (12.5.6, 2 вибр. ИВ-99Б, без перегородки) | 53 100 руб. | Купить | |
Форма ФБС (12.6.3, без вибр., без перегородки) | 36 200 руб. | Купить | |
Форма ФБС (12.6.3, 2 вибр. ИВ-99Б, без перегородки) | 49 400 руб. | Купить | |
Форма ФБС (12.6.6, без вибр., без перегородки) | 40 500 руб. | Купить | |
Форма ФБС (12.6.6, 2 вибр. ИВ-99Б, без перегородки) | 53 700 руб. | Купить | |
Форма ФБС (24.3.6, без вибр., без перегородки) | 44 500 руб. | Купить | |
Форма ФБС (24.3.6, без вибраторов, 1 перегородка) | 79 300 руб. | Купить | |
Форма ФБС (24.3.6, без вибр., с 2 перегородками) | 61 500 руб. | Купить | |
Форма ФБС (24.3.6, 4 вибр. ИВ-99Б, без перегородки) | 84 000 руб. | Купить | |
Форма ФБС (24.3.6, 4 вибр. ИВ-99Б, 1 перегородка) | 86 000 руб. | Купить | |
Форма ФБС (24.3.6, 4 вибр. ИВ-99Б, 2 перегородки) | 86 000 руб. | Купить | |
Форма ФБС (24.4.6, без вибр., без перегородки) | 45 500 руб. | Купить | |
Форма ФБС (24.4.6, без вибр., с 1 перегородкой) | 59 000 руб. | Купить | |
Форма ФБС (24.4.6, без вибр., с 2 перегородками) | 62 500 руб. | Купить | |
Форма ФБС (24.4.6, 4 вибр. ИВ-99Б, без перегородки) | 71 800 руб. | Купить | |
Форма ФБС (24.4.6, 4 вибр. ИВ-99Б, 1 перегородка) | 85 000 руб. | Купить | |
Форма ФБС (24.4.6, 4 вибр. ИВ-99Б, 2 перегородки) | 88 800 руб. | Купить | |
Форма ФБС (24.5.6, без вибр., без перегородки) | 45 600 руб. | Купить | |
Форма ФБС (24.5.6, без вибр., с 1 перегородкой) | 54 100 руб. | Купить | |
Форма ФБС (24.5.6, без вибр., с 2 перегородками) | 62 600 руб. | Купить | |
Форма ФБС (24.5.6, 4 вибр. ИВ-99Б, без перегородки) | 71 900 руб. | Купить | |
Форма ФБС (24.5.6, 4 вибр. ИВ-99Б, 1 перегородка) | 80 400 руб. | Купить | |
Форма ФБС (24.5.6, 4 вибр. ИВ-99Б, 2 перегородки) | 89 000 руб. | Купить | |
Форма ФБС (24.6.3, 4 вибр. ИВ-99Б, 1 перегородка ) | 97 200 руб. | Купить | |
Форма ФБС (24.6.6, без вибр., без перегородки) | 61 000 руб. | Купить | |
Форма ФБС (24.6.6, без вибр., с 1 перегородкой) | 55 200 руб. | Купить | |
Форма ФБС (24.6.6, без вибр., с 2 перегородками) | 63 700 руб. | Купить | |
Форма ФБС (24.6.6, 4 вибр. ИВ-99Б, без перегородки) | 73 000 руб. | Купить | |
Форма ФБС (24.6.6, 4 вибр. ИВ-99Б, 1 перегородка) | 93 000 руб. | Купить | |
Форма ФБС (24.6.6, 4 вибр. ИВ-99Б, 2 перегородки) | 90 000 руб. | Купить |
Фундаментные блоки стеновые ФБС имеют широкое распространение в современном строительстве. Их использование позволяет существенно ускорить процесс устройства фундамента и пропустить несколько этапов подготовительных работ.
- Относительно невысокая цена;
- В зависимости от размера формы, в комплекте прилагаются 2 или 4 вибратора (опция);
- Дополнительные перегородки используются для деления формы и одновременного формования одного или двух блоков меньшей длины;
- Высокая производительность благодаря мгновенной распалубке.
- 24 - длина блока;
- 4 - ширина блока;
- 6 - высота блока.
Изготавливаемые на нашем производстве формы ФБС позволяют изготавливать фундаментные блоки в соответствии с ГОСТ 13579-78. На стенки формы используется металл толщиной 6 мм. По периметру проходят ребра жесткости, выполненные из профильной трубы. На длинных сторонах формы крепятся вибраторы (4шт для ФБС 24 и 2шт для форм меньшего размера). Форма не разбирается. Для удобства перемещения имеются четыре строповочные проушины.
Максимальная производительность формы ФБС - 50 изделий в смену. При формовании фундаментных блоков применяется жесткий бетон марки М200. Наиболее оптимальным, является вариант использовать форму совместно с виброформовочной портальной машиной.
Технические характеристики металлоформ ФБС
Производительность в смену, шт | 30..50 |
Толщина стенки формы, мм | 6 |
Количество вибраторов, шт | 2-4 |
Напряжение, В | 380 |
Металлоформа |
Вибраторы (опция) |
Дополнительные перегородки (опция) |
коммерческое предложение с указанием цен и условий поставки